Групповая закупка. В таблице сведены специальные цены групповой закупки к Новому году. Сбор заявок — первая половина декабря, выкуп и получение — примерно с 18 по 23 декабря.
Название | Специальная Цена | Цена каталога (для справки) | Примечание |
Каберне Совиньон | 60 | 90 | 100% Каберне Совиньон. Моя оценка 87. VPM |
Каберне Фран | 65 | 100 | Моя оценка 89-90, один из лучших отечественных Каберне Фран. VPM |
Бленд Йонатан | 55 | 90 | Бленд Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо, моя оценка 86. VPM |
Бленд Ротем | 60 | 90 | Бордоский бленд Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо. Моя оценка 87-88. VPM |
Бленд Пелег | 60 | 90 | Бленд Шираз, Каберне Совиньон, Мерло. Моя оценка 88+. VPM |
Каберне Совиньон Reserve | 85 | 140 | Премиальное вино с большим потенциалом выдержки. Моя оценка 89-90. VPM |
Сира | 60 | 95 | Полнотелая, «густая» сира со склонов виноградника Туваль. Состав: сира 89%, каберне совиньон 11%. ABV 14%. Моя оценка 88-89. VPM |
Пти Вердо | 65 | 100 | Мощное израильское полнотелое сепажное Petit Verdo 100%. Моя оценка 89. VPM |
Совиньон Блан | 50 | 85 | Ароматное белое вино, моя оценка 87. VPM |
Мааян | 50 | 85 | Rose |
- VPM — Value per money
- ABV — Alcohol by volume
- Описание вин и дегустационные заметки коллеги Меира Литмановича можно посмотреть в Живом Журнале Vino-il . Там же есть и наши комментарии.
Линк на таблицу заказа — ̶в̶в̶е̶д̶и̶т̶е̶ ̶с̶в̶о̶ё̶ ̶и̶м̶я̶ ̶в̶м̶е̶с̶т̶о̶ ̶»̶n̶a̶m̶e̶»̶,̶ ̶з̶а̶п̶о̶л̶н̶и̶т̶е̶ ̶з̶а̶к̶а̶з̶ ̶и̶ ̶с̶о̶о̶б̶щ̶и̶т̶е̶ ̶м̶н̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶e̶m̶a̶i̶l̶ ̶и̶л̶и̶ ̶к̶о̶м̶м̶е̶н̶т̶а̶р̶и̶й̶. Линк снят, клеточки «закончились» в таблице. Я буду сводить итоги после возвращения из отпуска 12 декабря.